序號 | 商場名稱 | 停車位數(shù)量 | 收費標準 | 優(yōu)惠措施 |
1 | 保利中環(huán)廣場 | 500 | 2元/小時,過夜停車10元封頂 | 到永旺購物滿100元,或到溫祈福酒家及大部分餐飲店就餐,即可獲免費停車2小時 |
2 | 東方寶泰 | 900 | 周一到周四:6元/小時,周五到周日:8元/小時,節(jié)假日:8元/小時 | 消費滿60元可免費停車2小時 |
3 | 奧園廣場
| | 前3小時依然可以免費停車,超過3小時每半小時收2塊錢,夜間(19:00-08:00)最高限價10元 | |
4 | 荔園新天地 | 2500 | 免費 | |
5 | 海印又一城 | 1200 | 前3小時免費,超出時間按4元/小時收取 | |
6 | 樂峰廣場
| 600 | 消費滿100元免費停車3小時 | 消費滿100元就可以免費停車3小時,停車券可累積使用,每車最多免費停6小時 |
7 | 麗影廣場 | 400 | 2.5元/小時,12小時封頂7.5元,C區(qū)4.5元/小時,12小時封頂13.5元 | 部分餐廳打出免費停車優(yōu)惠 |
8 | 白云萬達廣場 | 2000 | 前三小時共5塊錢,超出時間按2元/小時收取 | |
9 | 五號停機坪 | 逾2000 | 前四個小時免費,第五個小時4元/小時,全天封頂不超過32元 | 消費滿100元即可免費停車4小時 |
10 | 西城都薈 | 600 | 晚上19時前收費8元/小時,19時后收費4元/小時。 | 消費滿100元或以上可換4小時免費停車,一次只能一張小票,一張小票對應一卡,不能小票疊加 |
11 | 高德匯(奧體店) | 4000 | 日間停車免費 | |
12 | 太古匯 | 800 | 8:00至22:00 5元/半小時;22:00至8:00 2元/半小時;夜間最高限價十元。跨時段連續(xù)停放的按照上述標準累加收費,24小時最高限價80元 | 滿人民幣500元或以上,可換領1小時停車劵;滿人民幣1000元或以上,可換2小時停車劵;滿人民幣1500元或以上,最多可換3小時停車劵。 |
13 | 正佳廣場 | 1600 | 節(jié)假日及周末10元/小時,周一至周四5元/小時
| 部分餐廳在特定時段(5月21日到11月30日逢周三、六)刷信用卡(中信)消費滿99元,憑借POS單就可領取2小時停車券。 |
14 | 天河城 | 800 | 會員5元/小時;非會員周一至五5元/小時;周六日10元/小時 | 天河城百貨內(nèi)消費滿300元免1小時、600元免2小時、1000元免3小時(封頂);持有飛揚影院金卡或者銀卡還可獲取10元的停車優(yōu)惠券。 |
15 | 萬菱匯 | 700 | 8:00-22:00 5元/半小時;22:00-8:00 2元/半小時;80元封頂。
| 消費滿100元或以上,可換領2小時停車優(yōu)惠券;使用時間8:00-23:59,過期無效。 |